PLANCHAGE DES TIMBRES DITS "BLEUS DE FRANCE"

Inventaire de Bruno
N° 14A: G1 (115)
N° 14A: D1 (98)
N° 14A: G2 (151)
N° 14A: D2 (123)
N° 14A: G3 (105)
N° 14A: D4 (134)
N° 14A: D5 (62)
N° 23: A1 (2)
N° 23: B1 (2)
N° 23: Vc (2)
Le membre Bruno détient 804 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 1608 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Claude
N° 22: A1 (1)
N° 22: B1 (2)
N° 22: C1 (34)
N° 22: D1 (2)
N° 22: E1 (2)
N° 22: A2 (2)
N° 22: B2 (2)
N° 22: C2 (2)
N° 22: D2 (2)
N° 22: E2 (2)
N° 22: F2 (2)
N° 22: A3 (2)
N° 22: B3 (2)
N° 22: D3 (2)
N° 22: E3 (7)
N° 22: F3 (11)
N° 22: A4 (2)
N° 22: B4 (4)
N° 23: A1 (2)
N° 23: B1 (2)
N° 23: Vc (2)
N° 60A: G1 (1)
N° 60A: D1 (2)
N° 60A: A2 (2)
N° 60A: B2 (2)
N° 60A: G3 (2)
N° 60A: D3 (7)
Le membre Claude détient 105 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 210 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Gilles
N° 14A: G1 (95)
N° 14A: D1 (72)
N° 14A: G2 (105)
N° 14A: D2 (91)
N° 14A: G3 (67)
N° 14A: D4 (83)
N° 14A: D5 (10)
N° 14A: doubles (2)
N° 14A: Vc (1)
N° 19: G1 (33)
N° 19: D1 (8)
N° 19: G2 (1)
N° 19: D2 (1)
N° 19: G3 (1)
N° 22: A1 (1)
N° 22: B1 (5)
N° 22: C1 (10)
N° 22: D1 (4)
N° 22: E1 (2)
N° 22: A2 (6)
N° 22: B2 (19)
N° 22: C2 (2)
N° 22: D2 (2)
N° 22: E2 (2)
N° 22: F2 (2)
N° 22: A3 (2)
N° 22: B3 (2)
N° 22: C3 (6)
N° 22: D3 (2)
N° 22: E3 (2)
N° 22: F3 (11)
N° 22: A4 (2)
N° 22: B4 (2)
N° 23: B1 (1)
N° 23: Ni (3)
N° 23: Vc (183)
N° 29: A1 (46)
N° 29: B1 (16)
N° 29: G1 (4)
N° 29: D1 (17)
N° 29: A2 (30)
N° 29: B2 (20)
N° 29: A3 (14)
N° 29: B3 (8)
N° 32: A1 (16)
N° 37: G1 (8)
N° 37: D1 (140)
N° 37: D2 (8)
N° 60A: G1 (150)
N° 60A: D1 (150)
N° 60A: A2 (148)
N° 60A: B2 (150)
N° 60A: G3 (150)
N° 60A: D3 (150)
N° 60B: G4 (141)
N° 60B: G4R (13)
N° 60B: D4 (140)
N° 60B: D4R (5)
N° 60B: G5 (150)
N° 60B: G5R (22)
N° 60B: D5 (150)
N° 60B: D5R (27)
N° 60C: doubles (1)
Le membre Gilles détient 2719 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 5438 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Henri
N° 14A: D1 (55)
N° 14A: D2 (79)
N° 14A: D4 (67)
N° 14A: X (1)
N° 14A: Vc (1)
N° 22: A1 (6)
N° 22: D1 (1)
N° 22: E1 (122)
N° 22: A2 (1)
N° 22: B2 (1)
N° 22: C2 (1)
N° 22: D2 (1)
N° 22: F2 (1)
N° 22: A3 (1)
N° 22: B3 (1)
N° 22: C3 (1)
N° 22: E3 (1)
N° 22: A4 (1)
N° 22: B4 (122)
N° 22: Vc (1)
N° 23: A1 (1)
N° 23: B1 (1)
N° 23: Vc (2)
N° 29: A1 (1)
N° 29: B1 (1)
N° 29: D1 (1)
N° 29: A2 (152)
N° 29: B2 (150)
N° 29: A3 (150)
N° 29: B3 (150)
N° 29: SU (850)
N° 32: A1 (49)
N° 60A: D1 (3)
N° 60A: G3 (1)
N° 60B: G5 (4)
N° 60B: D5 (37)
Le membre Henri détient 3718 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 7436 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Olivier
N° 23: A1 (2)
N° 23: B1 (2)
N° 23: Vc (2)
N° 60A: G1 (133)
N° 60A: D1 (133)
N° 60A: A2 (100)
N° 60A: B2 (75)
N° 60A: G3 (2)
N° 60A: D3 (2)
N° 60A: doubles (2)
Le membre Olivier détient 453 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 906 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Pierre
N° 23: A1 (2)
N° 23: B1 (2)
N° 23: Vc (2)
N° 29: A1 (150)
N° 29: B1 (150)
N° 29: G1 (150)
N° 29: D1 (150)
N° 29: A2 (152)
N° 29: B2 (151)
N° 29: A3 (150)
N° 29: B3 (150)
N° 29: Ni (8)
N° 37: D1 (150)
N° 37: D4 (150)
N° 60A: G1 (150)
N° 60A: D1 (150)
N° 60A: A2 (150)
N° 60A: B2 (150)
N° 60A: G3 (150)
N° 60A: D3 (150)
N° 60B: G4 (150)
N° 60B: D4 (150)
N° 60B: G5 (150)
N° 60B: G5R (22)
N° 60B: D5 (150)
N° 60B: D5R (27)
Le membre Pierre détient 3066 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 6132 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de PierreD
N° 60C: Ni (430)
N° 60C: Vc (22)
N° 60C: SU (1599)
N° 60C: De (107)
Le membre PierreD détient 4187 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 8374 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Pascal
N° 14A: G1 (128)
N° 14A: D1 (114)
N° 14A: G2 (150)
N° 14A: D2 (111)
N° 14A: G3 (15)
N° 14A: D4 (125)
N° 14A: D5 (45)
N° 14A: Ni (15)
N° 14A: Vc (3)
N° 14A: SU (26)
N° 23: A1 (2)
N° 23: B1 (2)
N° 23: Vc (2)
Le membre Pascal détient 764 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 1528 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Patrick
N° 14A: G1 (4)
N° 14A: D5 (14)
N° 14A: Vc (1)
N° 23: A1 (2)
N° 23: B1 (2)
N° 23: Vc (2)
N° 29: A1 (43)
N° 29: B1 (39)
N° 29: G1 (18)
N° 29: D1 (17)
N° 29: A2 (2)
N° 29: B2 (2)
N° 29: A3 (1)
N° 29: B3 (1)
N° 29: Ni (1)
Le membre Patrick détient 149 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 298 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Patrick_L
N° 14A: G1 (62)
N° 14A: D1 (42)
N° 14A: G2 (93)
N° 14A: D2 (61)
N° 14A: G3 (53)
N° 14A: D4 (15)
N° 14A: Vc (1)
N° 22: A1 (11)
N° 22: B1 (7)
N° 22: C1 (9)
N° 22: D1 (19)
N° 22: E1 (3)
N° 22: B2 (133)
N° 22: C2 (1)
N° 22: A3 (36)
N° 22: B3 (17)
N° 22: C3 (93)
N° 22: D3 (61)
N° 22: F3 (56)
N° 22: A4 (87)
N° 22: B4 (89)
N° 29: A1 (9)
N° 29: B1 (2)
N° 29: A2 (1)
N° 29: B2 (4)
N° 29: A3 (1)
N° 29: B3 (8)
Le membre Patrick_L détient 974 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 1948 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés


Inventaire de Rodolphe
N° 14A: G1 (6)
N° 14A: D1 (33)
N° 14A: G2 (44)
N° 14A: D2 (82)
N° 14A: G3 (8)
N° 14A: D4 (3)
N° 14A: D5 (8)
N° 14A: X (1)
N° 14A: Y (1)
N° 14A: Ni (402)
N° 14A: Vc (23)
N° 14A: SU (110)
N° 14A: De (14)
N° 19: D1 (1)
N° 19: D2 (2)
N° 22: B1 (10)
N° 22: C1 (2)
N° 22: D1 (11)
N° 22: B2 (12)
N° 22: A3 (2)
N° 22: C3 (1)
N° 22: D3 (4)
N° 22: F3 (11)
N° 22: A4 (4)
N° 22: Ni (585)
N° 22: SU (119)
N° 23: A1 (1)
N° 23: B1 (2)
N° 23: Ni (242)
N° 29: A1 (96)
N° 29: B1 (44)
N° 29: G1 (26)
N° 29: D1 (35)
N° 29: A2 (1772)
N° 29: B2 (1872)
N° 29: A3 (210)
N° 29: B3 (319)
N° 29: Ni (441)
N° 29: doubles (3)
N° 32: Ni (9)
N° 37: Ni (33)
N° 60A: G1 (178)
N° 60A: D1 (158)
N° 60A: A2 (193)
N° 60A: B2 (847)
N° 60A: G3 (679)
N° 60A: D3 (477)
N° 60A: Ni (968)
N° 60B: G4 (8)
N° 60B: D4 (8)
N° 60B: G5 (50)
N° 60B: G5R (1)
N° 60B: D5 (55)
N° 60B: Ni (20)
N° 60C: Ni (187)
N° 60C: SU (21)
Le membre Rodolphe détient 10683 Timbres planchés ou plancheables, d'une valeur de 21366 si comptés comme timbes courants, plus avec les variétés



45232 Images de Timbres avec Variétés, 6240 Schémas et 13533 Détails sont à votre disposition
Affichage en 8.27 microsecondes